Willkommen auf üBERGANGSLöSUNG.DE

übergangslösung.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Übergangslösung

Startseite > Übergang

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 13.11.2024 USD1.0629 0.94082
VI Amerikanische Jungferninseln 13.11.2024 USD1.0629 0.94082
AU Australien 13.11.2024 AUD1.6299 0.61353
BV Bouvetinsel 13.11.2024 NOK11.7645 0.085
BR Brasilien 13.11.2024 BRL6.1031 0.16385
VG Britische Jungferninseln 13.11.2024 USD1.0629 0.94082
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 13.11.2024 USD1.0629 0.94082
BG Bulgarien 13.11.2024 BGN1.9558 0.5113
CN China 13.11.2024 CNY7.6626 0.1305
CK Cookinseln 13.11.2024 NZD1.7941 0.55738
DK Dänemark 13.11.2024 DKK7.4598 0.13405
EC Ecuador 13.11.2024 USD1.0629 0.94082
FO Färöer-Inseln 13.11.2024 DKK7.4598 0.13405
GL Grönland 13.11.2024 DKK7.4598 0.13405
GU Guam 13.11.2024 USD1.0629 0.94082
HT Haiti 13.11.2024 USD1.0629 0.94082
HM Heard- und McDonald-Inseln 13.11.2024 AUD1.6299 0.61353
IN Indien 13.11.2024 ISK147.90 0.00676
ID Indonesien 13.11.2024 IDR16716.39 6.0E-5
IS Island 13.11.2024 HUF408.70 0.00245
IL Israel 13.11.2024 ILS3.9774 0.25142
JP Japan 13.11.2024 JPY164.71 0.00607
CA Kanada 13.11.2024 CAD1.4840 0.67385
KI Kiribati 13.11.2024 AUD1.6299 0.61353
CC Kokosinseln 13.11.2024 AUD1.6299 0.61353
LI Liechtenstein 13.11.2024 CHF0.9379 1.06621
MY Malaysia 13.11.2024 MYR4.7278 0.21151
MH Marshall-Inseln 13.11.2024 USD1.0629 0.94082
MX Mexiko 13.11.2024 MXN21.7942 0.04588
FM Mikronesien 13.11.2024 USD1.0629 0.94082
NA Namibia 13.11.2024 ZAR19.1406 0.05224
NR Nauru 13.11.2024 AUD1.6299 0.61353
NZ Neuseeland 13.11.2024 NZD1.7941 0.55738
NU Niue 13.11.2024 NZD1.7941 0.55738
MP Nördliche Marianen 13.11.2024 USD1.0629 0.94082
NF Norfolkinsel 13.11.2024 AUD1.6299 0.61353
NO Norwegen 13.11.2024 NOK11.7645 0.085
PW Palau 13.11.2024 USD1.0629 0.94082
PA Panama 13.11.2024 USD1.0629 0.94082
PH Philippinen 13.11.2024 PHP62.327 0.01604
PN Pitcairn 13.11.2024 NZD1.7941 0.55738
PL Polen 13.11.2024 PLN4.3425 0.23028
PR Puerto Rico 13.11.2024 USD1.0629 0.94082
RO Rumänien 13.11.2024 RON4.9764 0.20095
SE Schweden 13.11.2024 SEK11.5895 0.08628
CH Schweiz 13.11.2024 CHF0.9379 1.06621
SG Singapur 13.11.2024 SGD1.4214 0.70353
ZA Südafrika 13.11.2024 ZAR19.1406 0.05224
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 13.11.2024 GBP0.83413 1.19885
KR Südkorea 13.11.2024 KRW1487.40 0.00067
SJ Svalbard und Jan Mayen 13.11.2024 NOK11.7645 0.085
TH Thailand 13.11.2024 THB36.861 0.02713
TL Timor-Leste 13.11.2024 USD1.0629 0.94082
TK Tokelau 13.11.2024 NZD1.7941 0.55738
CZ Tschechien 13.11.2024 CZK25.295 0.03953
TR Türkei 13.11.2024 TRY36.5216 0.02738
TC Turks- und Caicosinseln 13.11.2024 USD1.0629 0.94082
HU Ungarn 13.11.2024 HUF408.70 0.00245
US USA 13.11.2024 USD1.0629 0.94082
GB Vereinigtes Königreich 13.11.2024 GBP0.83413 1.19885
CX Weihnachtsinsel 13.11.2024 AUD1.6299 0.61353